02-5305156 , 02-5305157 karndaschool29@gmail.com

ตรวจผลสอบ

ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 2/2567)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        30 30 15 15 30 120 ที่
672101 เด็กชายวันสมภพ ณ แก้ว กานดา 27 27 11 13 27 105 1
672102 เด็กชายโยชูวา โพปริพัตร กานดา 20 25 11 10 29 95 5
672103 เด็กชายณัฐพัชร์ ถนอมเลี้ยง กานดา 28 20 11 11 16 86 6
672104 เด็กชายชนวีร์ อัลฮับชี กานดา 27 27 10 8 25 97 4
672105 เด็กหญิงปทัยทิพย์     ทองเทพ กานดา 26 23 9 10 12 80 7
672106 เด็กหญิงกชพร แซ่เจ๋า กานดา 29 27 14 12 19 101 3
672107 เด็กหญิงภัณฑิรา สวัสดี กานดา 27 26 14 11 24 102 2
672108 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน      ปิ่นทองพันธ์ กานดา 18 23 8 5 14 68 8
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (กลางภาคเรียนที่ 2/2567)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        40 50 25 25 50 190 ที่
672201 เด็กชายกฤติเดช ศรีมาลานนท์ กานดา 37 40 22 22 38 159 1
672202 เด็กชายพุทธนนท์       วาณิชชาภิวงศ์ กานดา 25 37 19 22 40 143 3
672203 เด็กหญิงนันท์นภัส ตีระนันทน์ กานดา 23 18 13 10 46 110 5
672204 เด็กหญิงอะติยา เภาพิราด กานดา 27 20 11 16 33 107 6
672205 เด็กหญิงพีรญา               ณ  น่าน กานดา 35 34 20 22 41 152 2
672206 เด็กชายพร้อม                ไม่มีนามสกุล กานดา 20 30 14 20 43 127 4
672207 เด็กหญิงเพชรลดา        รัชตะสมบูรณ์ กานดา 14 19 13 9 23 78 7
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 2/2567)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        40 40 25 25 50 180 ที่
672301 เด็กหญิงพิชญ์สินี นิสสัยดี กานดา 12 29 13 14 16 84 3
672302 เด็กหญิงภษมน ดาวใส อุดมศึกษา 14 19 11 10 16 70 4
672303 เด็กชายธีทัต พลไทย กานดา 18 33 21 17 29 118 2
672304 เด็กชายชู่ยเหยา หวัง กานดา 0 0 0 0 0 0 7
672305 เด็กชายคอลลีน บูลลาร์ด กานดา 7 15 13 13 14 62 5
672306 เด็กหญิงภีรดา                   ภาดานุพงศ์ กานดา 29 33 20 19 46 147 1
672307 เด็กชายณัฏฐ์ธนิน ปิ่นทองพันธ์ กานดา 6 11 10 6 11 44 6
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 2/2567)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        40 40 25 25 50 180 ที่
672401 เด็กชายจิณเตชิต สุนทรนาค ถนอมพิศวิทยา 17 21 13 16 40 107 4
672402 เด็กหญิงรมย์ธีรา ศรีมาลานนท์ กานดา 29 32 14 23 43 141 1
672403 เด็กหญิงศิรประภา อินทะเสม กานดา 18 15 9 13 36 91 6
672404 เด็กหญิงกุลจิรา พุ่มวัด ถนอมพิศวิทยา 25 18 14 12 40 109 3
672405 เด็กชายธนาธิป กิติศรีวรพจน์ สาธิตรามคำแหง 20 20 4 16 25 85 7
672406 เด็กชายรัชชานนท์ ร้องบุญลือ กานดา 24 23 12 13 21 93 5
672407 เด็กชายกรโกศล แกล้วทนงค์ สวนบัว 30 24 17 16 24 111 2
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 2/2567) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิต ไทย สังคมฯ วิทย์ฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        50 30 30 50 50 210 ที่
672501 เด็กหญิงณัชชา สัมพันธ์นิรันดร กานดา 32 20 12 36 30 130 1
672502 เด็กหญิงซินหยี   ยุวฑูต 17 12 16 24 32 101 5
672503 เด็กชายวรพล เปรมประยูร สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 15 14 20 32 20 101 5
672504 เด็กหญิงกวินธิดา เดชโชคธนวงศ์ กานดา 0 0 0 0 0 0 9
672505 เด็กหญิงปาณิชา วาณิชชาภิวงศ์ กานดา 23 14 14 28 34 113 3
672506 เด็กชายปภังกร บุญล้น กานดา 43 19 15 28 17 122 2
672507 เด็กชายสิร์เกษม ช่างงาม สองภาษาลาดพร้าว 25 18 16 24 19 102 4
672508 เด็กชายณนัฐ สิงห์ชัย เชิดเจิมศิลป์ 22 14 15 30 9 90 7
672509 เด็กหญิงพัชอริญ ภิญโญชนะสิทธิ์ โชคชัย 0 0 0 0 0 0 9
672510 เด็กชายชลธี โพธิ์ปลัด กานดา 9 8 12 18 21 68 8
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 2/2567)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย สัมคมฯ วิทย์ฯ อักฤษ รวม ลำดับ
        60 30 30 60 60 240 ที่
672601 เด็กหญิงรดาณัฐ   พระมารดาฯ 25 19 12 26 48 130 2
672602 เด็กชายเอกปัญญา วงษาพัด พระยาประเสริฐฯ 20 7 6 18 11 62 15
672603 เด็กชายพีรดนย์ กัทชลี กานดา 17 21 8 29 37 112 3
672604 เด็กชายรพินทร์ ทองปรีชานนท์ ทับทอง 16 8 8 20 43 95 6
672605 เด็กชายรชฏ สรรพมงค์ กานดา 10 7 8 17 36 78 10
672606 เด็กหญิงนูรอัยนี พรายพรรณ์ อิสลามสันติชน 23 12 15 17 17 84 8
672607 เด็กหญิงปพิชญาภาฯ สุวรรณรัตน์ วัฒนาวิทยาลัย 16 9 7 25 22 79 9
672608 เด็กหญิงฟารัสนาลัยละห์ สุหลง อิสลามสันติชน 19 11 15 12 17 74 11
672609 เด็กหญิงปัณฑิตา ทองหล่อ พระยาประเสริฐฯ 20 19 9 21 24 93 7
672610 เด็กหญิงพันณิภา ปัดสำราญ เพชรถนอม 22 17 12 22 23 96 5
672611 เด็กชายกันตพัฒน์ ดุลยจำรัสรัตน์ สาธิตพัฒนา 18 15 15 25 39 112 3
672612 เด็กชายภูวพัชร์ แซ่เวิน กานดา 19 8 9 15 12 63 14
672613 เด็กชายภูวรัชย์ แซ่เวิน กานดา 16 7 11 19 18 71 13
672614 เด็กชายบารมี ทองชัยภูมิ กานดา 26 23 11 28 54 142 1
672615 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ คุณาภรณ์ กานดา 11 12 11 15 23 72 12