ตรวจผลสอบ
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (คอร์สเมษายน 2568) | ||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียงตามรหัส | ||||||||||
รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | คณิตฯ | ไทย | วิทย์ฯ | สังคมฯ | อังกฤษ | รวม | ลำดับ |
30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 120 | ที่ | ||||
S68011 | เด็กชายกฤตนัน | ดิลกศิลป์ | กานดา | 18 | 20 | 10 | 8 | 22 | 78 | 5 |
S68021 | เด็กชายนนท์ปวิช | ยอดผกา | กานดา | 14 | 14 | 11 | 10 | 23 | 72 | 6 |
S68031 | เด็กชายเตชินท์ | เสงี่ยมณรงค์กุล | กานดา | 9 | 9 | 7 | 6 | 16 | 47 | 19 |
S68041 | เด็กหญิงจิฏพัฏฐ์ฌา | วริญามงคล | กานดา | 15 | 16 | 10 | 7 | 18 | 66 | 13 |
S68061 | เด็กชายนราวิชญ์ | เจริญสุข | กานดา | 22 | 17 | 6 | 6 | 6 | 57 | 16 |
S68071 | เด็กหญิงพรรณพนัช | พยุงกิจไพบูลย์ | กานดา | 21 | 25 | 13 | 8 | 26 | 93 | 2 |
S68081 | เด็กชายณัฐวรรธน์ | เจริญวนันท์ | กานดา | 26 | 20 | 12 | 8 | 13 | 79 | 4 |
S68091 | เด็กหญิงณภัสญาดา | ภาระยนต์ | กานดา | 21 | 17 | 5 | 8 | 3 | 54 | 18 |
S68101 | เด็กหญิงวรกมล | พรหมศร | พิบูลอุปถัมภ์ | 16 | 12 | 8 | 7 | 13 | 56 | 17 |
S68111 | เด็กชายธาดา | สมัครพงศ์ | กานดา | 18 | 10 | 12 | 13 | 18 | 71 | 9 |
S68121 | เด็กชายจิรกฤต | นันท์ภสร | กานดา | 20 | 21 | 11 | 7 | 11 | 70 | 10 |
S68131 | เด็กชายธนทร | วีระพันธ์ | สาธิตพัฒนา | 16 | 14 | 8 | 6 | 14 | 58 | 15 |
S68141 | เด็กหญิงณัฐสุดา | ขำต้นวงษ์ | กานดา | 21 | 20 | 9 | 5 | 17 | 72 | 6 |
S68151 | เด็กชายจิณณ์ | ณ นคร | กานดา | 21 | 19 | 13 | 8 | 11 | 72 | 6 |
S68161 | เด็กหญิงพัชร์นภัทร์ | อุทัยเศรษฐวัฒน์ | กานดา | 20 | 21 | 9 | 10 | 25 | 85 | 3 |
S68171 | เด็กชายวิศลย์ | แซ่บุ่น | กานดา | 23 | 13 | 7 | 6 | 15 | 64 | 14 |
S68181 | เด็กหญิงมิลินท์ | ละออสุวรรณ | กานดา | 23 | 22 | 15 | 9 | 26 | 95 | 1 |
S68191 | เด็กหญิงปริม | บุญทัน | กานดา | 14 | 18 | 12 | 7 | 16 | 67 | 12 |
S68201 | เด็กชายปุญญพัฒน์ | คุณากรวรวงศ์ | กานดา | 21 | 22 | 10 | 5 | 11 | 69 | 11 |
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (คอร์สเมษายน 2568) | ||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียงตามรหัส | ||||||||||
รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | คณิตฯ | ไทย | วิทย์ฯ | สังคมฯ | อังกฤษ | รวม | ลำดับ |
40 | 50 | 25 | 25 | 50 | 190 | ที่ | ||||
S68012 | เด็กชายนัธทวัฒน์ | กิตติอุดม | กานดา | 10 | 9 | 12 | 10 | 17 | 58 | 5 |
S68022 | เด็กหญิงนิชาภา | เศวตปิติเดช | กานดา | 13 | 11 | 14 | 13 | 16 | 67 | 3 |
S68032 | เด็กชายชนวีร์ | อัลฮับชี | กานดา | 17 | 29 | 9 | 17 | 32 | 104 | 2 |
S68042 | เด็กหญิงนราธร | รัตนคำ | กานดา | 5 | 11 | 5 | 7 | 15 | 43 | 8 |
S68052 | เด็กชายปภังกรณ์ | นบนอบ | กานดา | 6 | 7 | 7 | 10 | 18 | 48 | 7 |
S68062 | เด็กชายปิติพัทธ์ | ชินอุดมทรัพย์ | สองภาษาลาดพร้าว | 24 | 30 | 10 | 16 | 49 | 129 | 1 |
S68072 | เด็กชายณภัทร | ไตรถาวร | กานดา | 12 | 13 | 7 | 5 | 12 | 49 | 6 |
S68082 | เด็กหญิงปานวิภา | จันทร์กระจ่าง | สองภาษาลาดพร้าว | 11 | 10 | 9 | 0 | 30 | 60 | 4 |
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (คอร์สเมษายน 2568) | ||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียงตามรหัส | ||||||||||
รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | คณิตฯ | ไทย | วิทย์ฯ | สังคมฯ | อังกฤษ | รวม | ลำดับ |
40 | 50 | 25 | 25 | 50 | 190 | ที่ | ||||
S68013 | เด็กชายกฤติเดช | ศรีมาลานนท์ | กานดา | 36 | 48 | 17 | 16 | 20 | 137 | 1 |
S68023 | เด็กหญิงมัชฌิมา | ทองชัยภูมิ | กานดา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
S68033 | เด็กชายนันทพัฒน์ | ผิวทองคำ | สารสาสน์วิเทศฯ | 24 | 15 | 10 | 6 | 31 | 86 | 4 |
S68043 | เด็กหญิงอะติยา | เภาพิราด | กานดา | 34 | 36 | 13 | 10 | 16 | 109 | 3 |
S68053 | เด็กหญิงพีรญา | ณ น่าน | กานดา | 33 | 45 | 16 | 13 | 29 | 136 | 2 |
S68063 | เด็กชายปญณต | วีระพันธ์ | สาธิตพัฒนา | 20 | 11 | 6 | 7 | 10 | 54 | 6 |
S68073 | เด็กหญิงธัญสินี | บรรทง | กานดา | 20 | 25 | 10 | 6 | 13 | 74 | 5 |
หมายเหตุ 0 = ขาดสอบ |
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (คอร์สเมษายน 2568) | ||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียงตามรหัส | ||||||||||
รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | คณิตฯ | ไทย | วิทย์ฯ | สังคมฯ | อังกฤษ | รวม | ลำดับ |
40 | 50 | 25 | 25 | 50 | 190 | ที่ | ||||
S68014 | เด็กชายปรวิชญ์ | ยิ้มถนอม | กานดา | 35 | 41 | 13 | 22 | 29 | 140 | 2 |
S68024 | เด็กชายพีรวิชญ์ | ดำคำ | กานดา | 18 | 30 | 10 | 19 | 13 | 90 | 8 |
S68034 | เด็กชายแมทธิว | ขุนสมุทร | กานดา | 12 | 18 | 14 | 15 | 29 | 88 | 9 |
S68044 | เด็กหญิงภีรดา | ภาดานุพงศ์ | กานดา | 31 | 47 | 18 | 24 | 45 | 165 | 1 |
S68054 | เด็กหญิงพิชญ์สินี | นิสสัยดี | กานดา | 18 | 36 | 10 | 10 | 23 | 97 | 6 |
S68064 | เด็กชายณชรต | วีระพันธ์ | สาธิต | 15 | 13 | 7 | 12 | 16 | 63 | 11 |
S68074 | เด็กหญิงพิจักขณา | อยู่เจริญ | กานดา | 11 | 20 | 7 | 9 | 19 | 66 | 10 |
S68084 | เด็กชายธีทัต | พลไทย | กานดา | 17 | 39 | 14 | 18 | 26 | 114 | 3 |
S68094 | เด็กชายณัฐกิตต์ | ฝักฝ่าย | บางกอกทวิวิทย์ | 23 | 18 | 15 | 10 | 43 | 109 | 4 |
S68104 | เด็กชายมนัสวิน | ดรัสวัต | กานดา | 12 | 36 | 13 | 21 | 17 | 99 | 5 |
S68114 | เด็กชายชิษณุพงศ์ | น้อยนพเก้า | กานดา | 19 | 27 | 13 | 16 | 19 | 94 | 7 |
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (คอร์สเมษายน 2568) | ||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียงตามรหัส | ||||||||||
รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | คณิต | ไทย | วิทย์ฯ | สังคมฯ | อังกฤษ | รวม | ลำดับ |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ที่ | ||||
S68035 | เด็กหญิงรมย์ธีรา | ศรีมาลานนท์ | กานดา | 30 | 25 | 30 | 17 | 31 | 133 | 2 |
S68045 | เด็กหญิงวิภาวี | ดวงภานุมาศ | กานดา | 30 | 25 | 24 | 8 | 30 | 117 | 3 |
S68055 | เด็กชายจิณเตชิต | สุนทรนาค | ถนอมพิศวิทยา | 21 | 19 | 15 | 13 | 43 | 111 | 4 |
S68065 | เด็กชายธนกฤต | ประวิเศษ | กานดา | 23 | 15 | 16 | 13 | 22 | 89 | 7 |
S68075 | เด็กชายตฤณ | วงศ์พรม | กานดา | 15 | 18 | 13 | 12 | 22 | 80 | 8 |
S68085 | เด็กชายอิทธิพัทธ์ | จันทราชู | กานดา | 14 | 22 | 23 | 16 | 26 | 101 | 5 |
S68095 | เด็กชายรัชชานนท์ | ร้องบุญลือ | กานดา | 20 | 21 | 19 | 19 | 22 | 101 | 5 |
S68105 | เด็กหญิงกุลิสรา | เหล็กกล้า | กานดา | 32 | 29 | 20 | 26 | 31 | 138 | 1 |
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (คอร์สเมษายน 2568) | ||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงตามรหัส | ||||||||||
รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | คณิตฯ | ไทย | วิทย์ฯ | สังคมฯ | อักฤษ | รวม | ลำดับ |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | ที่ | ||||
S68016 | เด็กชายคณกฤษ | บุตรสวน | กานดา | 20 | 18 | 13 | 18 | 19 | 88 | 5 |
S68026 | เด็กหญิงณัชชา | สัมพันธ์นิรันดร | กานดา | 53 | 34 | 26 | 35 | 19 | 167 | 1 |
S68036 | เด็กชายวรเมธ | รัตนะ | แม่พระฟาติมา | 16 | 19 | 19 | 15 | 19 | 88 | 5 |
S68046 | เด็กชายเตชินท์ | ลีลาเลิศศิริ | กานดา | 22 | 13 | 17 | 16 | 39 | 107 | 4 |
S68056 | เด็กชายภัชชภณ | พงษ์จินดา | กานดา | 16 | 21 | 33 | 28 | 24 | 122 | 2 |
S68066 | เด็กหยิงซันหยี | ยุวฑูต | 21 | 21 | 23 | 24 | 32 | 121 | 3 | |
S68076 | เด็กชายอาทิตย์ | จันทรศักดิ์ | 15 | 16 | 19 | 14 | 12 | 76 | 7 |