02-5305156 , 02-5305157 karndaschool29@gmail.com

ตรวจผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2569

ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 1/2569) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        30 30 15 15 30 120 ที่
169101 เด็กชายวรภัทร โข่ศรี กานดา 13 15 7 2 19 56 8
169102 เด็กชายอากูโร่ ดวงกุณา กานดา 25 27 13 7 30 102 2
169103 เด็กชายฬีธรณ์ กลัดอยู่ กานดา 23 19 11 5 22 80 5
169104 เด็กชายจิรวงศ์ วันถาวรประเสริฐ กานดา 25 29 12 13 21 100 3
169105 เด็กหญิงกมลศศิ ฤทธิเดชากุล กานดา 27 27 14 14 28 110 1
169106 เด็กหญิงอิกขณา ขุนทอง กานดา 16 19 4 5 23 67 6
169107 เด็กชายพีรวิชญ์ ณ น่าน กานดา 18 12 7 3 8 48 9
169108 เด็กชายอภิวัฒน์ แซ่หย่าง กานดา 21 20 5 5 7 58 7
169109 เด็กชายกฤตณัฏฐ์ จันสีสุก กานดา 25 27 12 14 20 98 4
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 1/2569) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        40 50 25 25 50 190 ที่
169201 เด็กชายนนธวัช แสนธิลา กานดา 22 28 13 24 21 108 8
169202 เด็กชายณัฐชนน ฉายสินสอน กานดา 14 20 16 22 26 98 11
169203 เด็กหญิงเอวารินทร์ โรจนกิจเกษตร กานดา 26 24 15 20 29 114 6
169204 เด็กชายจิรกฤต นันท์ภสร กานดา 24 20 10 19 28 101 10
169205 เด็กชายพู่กัน กองอรรถ กานดา 14 16 9 17 18 74 15
169206 เด็กหญิงอภิชญา สอนเมือง กานดา 35 37 18 22 24 136 3
169207 เด็กชายบวรภัค ศิริศรีรัตนา กานดา 22 23 16 20 39 120 5
169208 เด็กชายเตชินท์ เสงี่ยมณรงค์กุล กานดา 31 24 14 20 36 125 4
169209 เด็กชายอธิบดี ธัญญศิริ กานดา 20 6 11 16 26 79 13
169210 เด็กชายอธิการบดี ธัญญศิริ กานดา 14 15 5 9 11 54 18
169211 เด็กชายธนกฤต พิชิตภากุล อรรถมิตร 31 33 19 22 42 147 2
169212 เด็กชายปุญญพัฒน์ คุณากรวรวงศ์ กานดา 34 36 19 23 39 151 1
169213 เด็กชายนราวิชญ์ แสนธิลา กานดา 20 15 14 14 10 73 17
169214 เด็กชายเฉลิมพล สายกาล กานดา 27 26 18 23 19 113 7
169215 เด็กหญิงภคอร รัชนีรมย์ กานดา 11 14 11 20 18 74 15
169216 เด็กชายนราวิชญ์ เจริญสุข กานดา 20 21 7 13 16 77 14
169217 เด็กชายวิศลย์ แซ่บุ่น กานดา 30 26 12 10 29 107 9
169218 เด็กหญิงอภิสรา มหายนต์ กานดา 15 23 8 17 27 90 12
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 1/2569) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        40 50 25 25 50 190 ที่
169301 เด็กหญิงสลิณา นามวิลา สาสรสาสน์ร่มเกล้า 36 45 19 22 34 156 2
169302 เด็กชายเธียรวิชญ์ แซ่แหย่ กานดา 0 0 0 0 0 0 9
169303 เด็กหญิงปัณณ์ณพัช วัชรสินธุ์ กานดา 9 22 8 3 13 55 7
169304 เด็กชายจิรายุ ชนะ กานดา 29 44 21 20 49 163 1
169305 เด็กชายณัฐพัชร์ ถนอมเลี้ยง กานดา 22 38 23 13 19 115 3
169306 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรดอน กานดา 18 30 18 18 25 109 5
169307 เด็กหญิงธนพัต หมื่นศักดา กานดา 19 29 16 16 32 112 4
169308 เด็กชายธนดล อาชญาทา กานดา 14 22 7 7 14 64 6
169309 เด็กชายชนกันต์ สุขพลกิจ กานดา 7 15 5 1 11 39 8
                     
                     
  หมายเหตุ   0 = ขาดสอบ                
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 1/2569) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        40 50 25 25 50 190 ที่
169401 เด็กหญิงนันท์นภัส ตีระนันท์ กานดา 18 35 20 18 39 130 9
169402 เด็กชายกฤติเดช ศรีมาลานนท์ อุดมศึกษา 32 40 21 19 40 152 1
169403 เด็กชายอากิระ ศรีภัทรวิทย์ บางกอกทวิวิทย์ 29 39 22 19 23 132 7
169404 เด็กหญิงธนภรณ์ เรียบทวี ยุวทูตศึกษา 12 12 16 9 16 65 24
169405 เด็กชายนันทพัฒน์ ผิวทองคำ สารสาสน์ร่มเกล้า 18 28 16 16 36 114 13
169406 เด็กศุภากร พิชิตนรากุล อรรถมิตร 27 24 13 19 13 96 17
169407 เด็กหญิงสุพิชญา ผื่งผาย กานดา 24 37 23 20 28 132 7
169408 เด็กหญิงสุชานาฏ โชติกายวงศ์ กานดา 0 0 0 0 0 0 25
169409 เด็กหญิงอารยา วัชรวงค์ชัย กานดา 26 30 24 21 37 138 4
169410 เด็กหญิงกานต์พิชชา การงาน กานดา 16 23 21 9 21 90 18
169411 เด็กชายภัทรดนัย สายกาล กานดา 26 42 21 14 31 134 6
169412 เด็กชายภาสกร แซ่เล้า กานดา 22 17 16 9 14 78 22
169413 เด็กหญิงลภัสรดา ธนาปุตรานนท์ กานดา 19 24 14 14 19 90 18
169414 เด็กชายอชิระ วิวัชวรากุล กานดา 28 35 23 25 33 144 2
169415 เด็กหญิงกชพร พรมดี กานดา 12 20 15 15 11 73 23
169416 เด็กชายพุทธนนท์ วาณิชชาภิวงศ์ กานดา 13 40 22 20 33 128 11
169417 เด็กหญิงพิมพิชญา บู่ทอง กานดา 14 22 20 18 11 85 20
169418 เด็กชายกรกฎ พันไชย กานดา 25 19 17 7 17 85 20
169419 เด็กหญิงอติยา เภาพิราด กานดา 20 32 15 17 21 105 15
169420 เด็กหญิงภีรดา ศรีตะชัย กานดา 24 32 19 20 29 124 12
169421 เด็กหญิงอลินดา แสนจันทร์ กานดา 15 33 20 17 20 105 15
169422 เด็กหญิงพีรญา ณ  น่าน กานดา 25 45 23 20 31 144 2
169423 เด็กชายพงศ์กิจพัทธิ์ บุตรผักแว่น กานดา 18 27 21 19 27 112 14
169424 เด็กหญิงกีรติภร อ่อนน้อม กานดา 25 42 18 21 29 135 5
169425 เด็กหยิงกำไลวรรณ แซ่เฉิน กานดา 22 39 23 19 26 129 10
                     
                     
  หมายเหตุ   0 = ขาดสอบ                
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 1/2569) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิต ไทย สังคมฯ วิทย์ฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        50 30 30 50 50 210 ที่
169501 เด็กชายสรวิชญ์ พรมโย กานดา 25 18 13 25 43 124 4
169502 เด็กหญิงณภาภัช ภู่วงศ์ กานดา 17 23 19 24 41 124 4
169503 เด็กหญิงกุลมาตย์ สายรัตน์ กานดา 23 23 17 30 42 135 2
169504 เด็กชายณฐภัทร ค้ำจุล กานดา 11 9 9 17 23 69 16
169505 เด็กหญิงสิราลักษณ์ มั่นหมาย กานดา 20 16 16 23 40 115 10
169506 เด็กหญิงพิชชาภา เชาวลิต กานดา 21 24 7 6 27 85 15
169507 เด็กหญิงภีรดา ภาดานุพงศ์ กานดา 40 16 17 33 44 150 1
169508 เด็กหญิงวราภรณ์ ฉายสินสอน กานดา 29 17 16 18 48 128 3
169509 เด็กหญิงศิรดา แก้วจันทา กานดา 18 18 14 18 30 98 12
169510 เด็กชายวริทธิ์ธร คงมั่นวัฒนา กานดา 31 20 14 20 36 121 6
169511 เด็กชายณัฏฐกิต ฝักฝ่าย BBS 26 16 10 19 45 116 8
169512 เด็กหญิงภัชพิชชา สุขใส กานดา 11 9 7 6 17 50 18
169513 เด็กหญิงจิราพัชร จันทรศรี กานดา 21 17 14 6 30 88 14
169514 เด็กหญิงศรุดา แก้วจันทา กานดา 17 17 13 23 22 92 13
169515 เด็กชายปรวีร์ ทองย้อย พร้อมมิตรวิทยา 28 19 16 18 38 119 7
169516 เด็กหญิงโชติกา คงทรัพย์ พร้อมมิตรวิทยา 20 20 16 24 36 116 8
169517 เด็กชายณัชพล เจริญสัตย์ กานดา 11 16 15 14 47 103 11
169518 เด็กชายณดล นิ่มอนงค์ กานดา 0 0 0 0 0 0 19
169519 เด็กชายธีร์เศวต วงศ์ข้าหลวง ยุวทูตศึกษา 15 8 8 10 11 52 17
                     
                     
  หมายเหตุ   0 = ขาดสอบ                
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 1/2569) 
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    เรียงตามรหัส                                       
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย สัมคมฯ วิทย์ฯ อักฤษ รวม ลำดับ
        60 30 30 60 60 240 ที่
169601 เด็กชายกิตติกวิน สุขบาล พิบูลอุปถัมภ์ 29 15 7 27 46 124 6
169602 เด็กหญิงลัลณ์ลลิณ ใจเสงี่ยม กานดา 25 13 9 25 25 97 11
169603 เด็กชายพสิษฐ์ ครุฑสุข กานดา 33 22 6 27 39 127 5
169604 เด็กหญิงกัญญพัชร คงคดี กานดา 36 21 13 34 33 137 2
169605 เด็กชายนนท์รวิศ อุ่นใจ โสมาภานุสสรณ์ 26 7 10 28 20 91 14
169606 เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์มาน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 32 15 8 32 37 124 6
169607 เด็กชายธนภัทร คันทักษ์ กานดา 15 9 9 17 23 73 15
169608 เด็กชายจิณเตชิต สุนทรนาค กานดา 31 11 14 23 53 132 3
169609 เด็กชายรวิณ สนั่นนาม กานดา 32 16 13 36 51 148 1
169610 เด็กชายรัชชานนท์ ร้องบุญลือ กานดา 22 13 12 26 21 94 13
169611 เด็กชายศุภฤกษ์ เอียดประพาฬ กานดา 0 0 0 0 0 0 18
169612 เด็กชายธรธรณ์ สวัสดิ์พานิชย์ กานดา 14 14 8 28 36 100 10
169613 เด็กชายณัฏฐ์ สัตยา กานดา 30 18 17 40 25 130 4
169614 เด็กชายรเนศ คันธรส กานดา 32 18 12 32 22 116 8
169615 เด็กชายเฉิน ห้าวน๋าน กานดา 10 7 6 19 17 59 17
169616 เด็กชายฐานิศร สิทธิสาร กานดา 38 9 12 24 31 114 9
169617 เด็กหยิงปุณิกา ด๊ะเก๊ะ กานดา 18 10 6 16 21 71 16
169618 เด็กหญิงณิชาวีร์ เซี่ยงแก้ว กานดา 15 21 14 32 13 95 12
                     
                     
  หมายเหตุ   0 = ขาดสอบ