02-5305156 , 02-5305157 karndaschool29@gmail.com

ตรวจผลสอบ

ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 1/2568)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
30 30 15 15 30 120 ที่
680101 เด็กชายนพรุจธีรัช ยอดชุมสุวรรณ กานดา 21 25 7 8 23 84 7
680102 เด็กชายวิศลย์ แซ่บุ่น กานดา 28 26 11 11 24 100 3
680103 เด็กชายบวรภัค ศิริศรีรัตนา กานดา 28 24 13 10 20 95 4
680104 เด็กหญิงอภิชญา สอนเมือง กานดา 28 30 11 12 13 94 5
680105 เด็กชายเบญจมินทร์ ลิไพโรจน์ กานดา 17 15 8 12 17 69 10
680106 เด็กชายธีร์ทัต สุพร กานดา 22 29 9 12 19 91 6
680107 เด็กชายพู่กัน กองอรรถ กานดา 15 14 9 9 23 70 9
680108 เด็กหญิงณัฐสุดา ขำต้นวงษ์ กานดา 25 28 11 12 26 102 2
680109 เด็กชายมาชานันทน์ ตีระนันน์ กานดา 27 21 10 9 15 82 8
680110 เด็กหญิงพราว ไม่มีนามสกุล กานดา 29 30 10 14 30 113 1
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 1/2568)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
40 50 25 25 50 190 ที่
680201 เด็กหญิงกชพร แซ่เจ๋า กานดา 28 37 20 25 29 139 1
680202 เด็กชายณัฐพัชร์ ถนอมเลี้ยง กานดา 23 37 17 23 37 137 2
680203 เด็กชายชนวีร์ อัลฮับชี กานดา 27 39 18 24 28 136 3
680204 เด็กชายพิชญะ เลี่ยมแจ่ม กานดา 22 20 12 14 20 88 6
680205 เด็กชายวันสมภพ ณ แก้ว กานดา 31 21 20 24 36 132 4
680206 เด็กชายภูวดล สุวารี กานดา 21 15 10 13 32 91 5
680207 เด็กหญิงธันยรัศมิ์ บัณทัตฐานิต กานดา 22 9 6 6 18 61 7
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 1/2568)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
40 50 25 25 50 190 ที่
680301 เด็กชายนันทพัฒน์ ผิวทองคำ สาสรสาสน์ร่มเกล้า 12 20 11 10 20 73 6
68032 เด็กหญิงอะติยา เภาพิราด กานดา 12 34 15 10 15 86 4
680303 เด็กหญิงพีรญา ณ  น่าน กานดา 19 42 19 19 27 126 2
680304 เด็กหญิงภริษา รัตนธนาอังกูร กานดา 0 0 0 0 0 0 9
680305 เด็กชายกฤติเดช ศรีมาลานนท์ กานดา 25 47 20 19 20 131 1
680306 เด็กชายพร้อม ไม่มีนามสกุล กานดา 25 35 21 18 25 124 3
680307 เด็กหญิงธัญสินี บรรทง กานดา 12 26 10 12 12 72 7
680308 เด็กชายพชรพล อุทัยพจน์ กานดา 10 17 11 8 13 59 8
680309 เด็กหญิงนันท์นภัส ตีระนันท์ กานดา 10 24 7 8 34 83 5
หมายเหตุ   0 = ขาดสอบ
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (กลางภาคเรียนที่ 1/2568)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
40 50 25 25 50 190 ที่
680401 เด็กหญิงสิราลักษณ์ มั่นหมาย กานดา 21 38 20 11 40 130 2
680402 เด็กหญิงภษมน ดาวใส อุดมศึกษา 20 24 13 16 29 102 7
680403 เด็กชายณัฏฐกิตต์ ฝักฝ่าย บางกอกทวิวิทย์ 24 31 15 12 47 129 4
680404 เด็กชายธีร์เศวต วงศ์ข้าหลวง ยุวทูตศึกษา 7 13 7 4 12 43 8
680405 เด็กหญิงภีรดา ภาดานุพงศ์ กานดา 29 43 23 21 46 162 1
680406 เด็กหญิงรินรดา สุวารี กานดา 17 44 17 23 29 130 2
680407 เด็กหญิงพิชญ์สินี นิสสัยดี กานดา 12 29 16 11 39 107 6
680408 เด็กชายมนัสวิน ดรัสวัต กานดา 20 36 19 18 26 119 5
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (กลางภาคเรียนที่ 1/2568)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิต ไทย สังคมฯ วิทย์ฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        50 30 30 50 50 210 ที่
680501 เด็กชายรัชพล โตวิทยะ กานดา 13 13 10 19 13 68 10
680502 เด็กชายทนุธรรม บุญกระสินธ์ กานดา 18 8 8 14 20 68 10
680503 เด็กชายรัชชานนท์ ร้องบุญลือ กานดา 19 14 13 20 17 83 6
680504 เด็กชายกิตติกวิน สุขบาล พิบูลอุปถัมภ์ 16 11 12 23 22 84 5
680505 เด็กชายจิณเตชิต สุทรนาค ถนอมพิศวิทยา 25 7 13 18 38 101 3
680506 เด็กหญิงอาภา ศิรามพุช เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 20 10 7 14 20 71 9
680507 เด็กชายกรโกศล แกล้วทนงค์ สวนบัว 21 10 17 29 9 86 4
680508 เด็กหญิงศิรประภา อินทะเสม กานดา 17 14 10 25 17 83 6
680509 เด็กหญิงรมย์ธีรา ศรีมาลานนท์ กานดา 30 19 19 36 23 127 1
680510 เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์บาน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 24 18 14 33 16 105 2
680511 เด็กชายธนกฤต ประวิเศษ กานดา 16 11 13 25 15 80 8
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (กลางภาคเรียนที่ 1/2568)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงตามรหัส
รหัส ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย สัมคมฯ วิทย์ฯ อักฤษ รวม ลำดับ
        60 30 30 60 60 240 ที่
680601 เด็กหญิงณัฐธยาน์ กงเกตุ กานดา 25 13 12 19 13 82 10
680602 เด็กชายปภังกร บุญล้น กานดา 30 13 8 34 29 114 4
680603 เด็กหญิงณัชชา สัมพันธ์นิรันดร กานดา 27 22 17 42 29 137 1
680604 เด็กชายคณกฤษ บุตรสวน กานดา 16 11 9 27 26 89 9
680605 เด็กชายทรัพย์สิริ สุนทรเภสัช สิริเทพ 10 13 11 33 25 92 8
680606 เด็กชายอนัส บุญมาเลิศ อิสลามสันติชน 14 16 5 37 28 100 6
680607 เด็กหญิงหนึ่งธิดา ภวนานันท์ กานดา 21 18 12 37 31 119 3
680608 เด็กหญิงพรนภัส โคกเดี่ยว วัดสามัคคีธรรม 17 17 7 27 27 95 7
680609 เด็กหญิงศุทธหทัย พงษ์ภักดี แย้มสอาดรังสิต 23 17 8 38 43 129 2
680610 เด็กหญิงนฤมล แซ่ย่าง สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 20 19 8 31 23 101 5