ตรวจผลสอบ
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (ปลายภาคเรียนที่ 1/2567) | ||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียงตามรหัส | ||||||||||
รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | คณิตฯ | ไทย | วิทย์ฯ | สังคมฯ | อังกฤษ | รวม | ลำดับ |
30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 120 | ที่ | ||||
671101 | เด็กชายโยชูวา | โพปริพัตร | กานดา | 23 | 28 | 5 | 8 | 27 | 91 | 9 |
671102 | เด็กหญิงภัณฑิรา | สวัสดี | กานดา | 28 | 30 | 13 | 14 | 28 | 113 | 2 |
671103 | เด็กหญิงปทัยทิพย์ | ทองเทพ | กานดา | 25 | 29 | 9 | 10 | 22 | 95 | 7 |
671104 | เด็กหญิงธัญญารัตน์ | สีระยศ | กานดา | 25 | 25 | 9 | 9 | 22 | 90 | 10 |
671105 | เด็กชายธนิสร | คำน้อม | กานดา | 23 | 21 | 11 | 9 | 16 | 80 | 12 |
671106 | เด็กชายณัฐพัชร์ | ถนอมเลี้ยง | กานดา | 24 | 24 | 11 | 11 | 22 | 92 | 8 |
671107 | เด็กชายวันสมภพ | ณ แก้ว | กานดา | 28 | 29 | 12 | 13 | 28 | 110 | 3 |
671108 | เด็กหญิงวิภาลักษณ์ | ทัน | กานดา | 17 | 17 | 5 | 9 | 16 | 64 | 14 |
671109 | เด็กชายฐปนนท์ | สินรัตน์ | ปัญจทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
671110 | เด็กชายจิรายุ | เจ๊ะมิน | กานดา | 30 | 29 | 12 | 14 | 29 | 114 | 1 |
671111 | เด็กหญิงญาณิศา | สิงห์ชุมพร | ปัญจทรัพย์ | 24 | 26 | 12 | 12 | 27 | 101 | 5 |
671112 | เด็กหญิงทนันธร | บุญกระสินธ์ | กานดา | 18 | 23 | 5 | 7 | 14 | 67 | 13 |
671113 | เด็กชายชนวีร์ | อัลฮับชี | 20 | 27 | 27 | 11 | 15 | 25 | 105 | 4 |
671114 | เด็กหญิงปัญจมาพร | ศรีแสน | กานดา | 25 | 21 | 8 | 6 | 22 | 82 | 11 |
671115 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา | ภูเขาทอง | กานดา | 24 | 25 | 11 | 13 | 24 | 97 | 6 |
หมายเหตุ 0 = ขาดสอบ |
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (ปลายภาคเรียนที่ 1/2567) | ||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียงตามรหัส | ||||||||||
รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | คณิตฯ | ไทย | วิทย์ฯ | สังคมฯ | อังกฤษ | รวม | ลำดับ |
40 | 50 | 25 | 25 | 50 | 190 | ที่ | ||||
671201 | เด็กหญิงกณิศนันท์ | พลเศรษฐเลิศ | ศูนย์การเรียนรู้ผูกมิตร | 11 | 29 | 8 | 8 | 22 | 78 | 10 |
671202 | เด็กชายกฤติเดช | ศรีมาลานนท์ | กานดา | 34 | 46 | 18 | 23 | 48 | 169 | 1 |
671203 | เด็กชายพร้อม | ไม่มีนามสกุล | กานดา | 24 | 41 | 18 | 24 | 47 | 154 | 3 |
671204 | เด็กหญิงอะติยา | เภาพิราด | กานดา | 22 | 35 | 14 | 21 | 25 | 117 | 4 |
671205 | เด็กหญิงพีรญา | ณ น่าน | กานดา | 36 | 43 | 19 | 24 | 40 | 162 | 2 |
671206 | เด็กชายกิตติศักดิ์ | ตรุญพิณ | กานดา | 21 | 27 | 9 | 15 | 24 | 96 | 6 |
671207 | เด็กหญิงนันท์นภัส | ตีระนันทน์ | กานดา | 10 | 23 | 12 | 11 | 35 | 91 | 8 |
671208 | เด็กชายภรัณยู | โบว์วงศ์ประเสริฐ | กานดา | 20 | 34 | 9 | 6 | 21 | 90 | 9 |
671209 | เด็กหญิงหนึ่งฤทัย | ภวนานันท์ | กานดา | 19 | 33 | 14 | 18 | 33 | 117 | 4 |
671210 | เด็กหญิงธัญสินี | บรรทง | กานดา | 23 | 29 | 10 | 16 | 18 | 96 | 6 |
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (ปลายภาคเรียนที่ 1/2567) | ||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียงตามรหัส | ||||||||||
รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | คณิตฯ | ไทย | วิทย์ฯ | สังคมฯ | อังกฤษ | รวม | ลำดับ |
40 | 50 | 25 | 25 | 50 | 190 | ที่ | ||||
671301 | เด็กหญิงพิชญ์สินี | นิสสัยดี | กานดา | 17 | 37 | 12 | 5 | 18 | 89 | 3 |
671302 | เด็กชายชู่ยเหยา | หวัง | กานดา | 30 | 39 | 8 | 9 | 15 | 101 | 2 |
671303 | เด็กชายชิษณุพงศ์ | น้อยนพเก้า | พร้อมมิตรพิทยา | 16 | 30 | 13 | 12 | 13 | 84 | 4 |
671304 | เด็กหญิงภีรดา | ภาดานุพงศ์ | กานดา | 34 | 44 | 21 | 18 | 44 | 161 | 1 |
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (ปลายภาคเรียนที่ 1/2567) | ||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียงตามรหัส | ||||||||||
รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | คณิตฯ | ไทย | วิทย์ฯ | สังคมฯ | อังกฤษ | รวม | ลำดับ |
40 | 50 | 25 | 25 | 50 | 190 | ที่ | ||||
671401 | เด็กหญิงนิรามิสา | นบนอบ | กานดา | 12 | 43 | 8 | 6 | 41 | 110 | 6 |
671402 | เด็กหญิงรมย์ธีรา | ศรีมาลานนท์ | กานดา | 25 | 45 | 13 | 13 | 47 | 143 | 1 |
671403 | เด็กชายอิทธิพัทธ์ | จันทราชู | กานดา | 7 | 40 | 7 | 13 | 36 | 103 | 8 |
671404 | เด็กชายจิณเตชิต | สุนทรนาค | ถนอมพิศวิทยา | 14 | 31 | 7 | 13 | 42 | 107 | 7 |
671405 | เด็กชายณัฐภูมิ | เอื้อมบุญสุข | กานดา | 9 | 39 | 8 | 14 | 46 | 116 | 4 |
671406 | เด็กชายรัชชานนท์ | ร้องบุญลือ | กานดา | 15 | 25 | 6 | 15 | 35 | 96 | 9 |
671407 | เด็กชายทนุธรรม | บุญกระสินธ์ | กานดา | 19 | 23 | 9 | 9 | 28 | 88 | 10 |
671408 | เด็กหญิงจิรัชญา | เจ๊ะมิน | กานดา | 11 | 44 | 3 | 19 | 34 | 111 | 5 |
671409 | เด็กชายฐานิศร | สิทธิสาร | กานดา | 15 | 39 | 10 | 3 | 21 | 88 | 10 |
671410 | เด็กชายธนาธิป | กิติศรีวรพจน์ | สาธิตรามฯ | 27 | 35 | 9 | 10 | 39 | 120 | 3 |
671411 | เด็กหญิงภคนันท์ | พันธุ์วิเชียร | กานดา | 17 | 48 | 6 | 11 | 42 | 124 | 2 |
671412 | เด็กชายวรายุทธ | ทวีอภิรดีวิภาศ | กานดา | 7 | 18 | 5 | 6 | 45 | 81 | 13 |
671413 | เด็กชายตฤณ | วงศ์พรม | กานดา | 9 | 18 | 10 | 8 | 19 | 64 | 14 |
671414 | เด็กชายธนกฤต | ประวิเศษ | กานดา | 13 | 41 | 8 | 10 | 11 | 83 | 12 |
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ (ปลายภาคเรียนที่ 1/2567) | ||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียงตามรหัส | ||||||||||
รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | คณิต | ไทย | สังคมฯ | วิทย์ฯ | อังกฤษ | รวม | ลำดับ |
50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 210 | ที่ | ||||
671501 | เด็กหญิงฐิตาภรณ์ | ระรวยทรง | กานดา | 19 | 11 | 12 | 31 | 15 | 88 | 14 |
671502 | เด็กชายพงศ์ปณต | สวนกัน | ถนอมพิศวิทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
671503 | เด็กชายเจษฎากรณ์ | ปิ่นแก้ว | ถนอมพิศวิทยา | 23 | 15 | 12 | 29 | 20 | 99 | 8 |
671504 | เด็กหญิงณัชชา | สัมพันธ์นิรันดร | กานดา | 41 | 20 | 13 | 44 | 17 | 135 | 2 |
671505 | เด็กหญิงพุทธธิดา | โตปาน | กานดา | 22 | 18 | 14 | 25 | 13 | 92 | 11 |
671506 | เด็กชายปภังกร | บุญล้น | กานดา | 41 | 17 | 14 | 31 | 21 | 124 | 3 |
671507 | เด็กชายณนัฐ | สิงห์ชัย | เชิดเจิมศิลป์ | 15 | 14 | 16 | 23 | 12 | 80 | 17 |
671508 | เด็กชายวรพล | เปรมประยูร | สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า | 23 | 16 | 15 | 32 | 18 | 104 | 7 |
671509 | เด็กชายธนกฤต | กมลพิทักษ์สกุล | กานดา | 29 | 18 | 15 | 27 | 17 | 106 | 5 |
671510 | เด็กชายอธิภัทร | พรหมพุฒแก้ว | กานดา | 29 | 17 | 17 | 36 | 14 | 113 | 4 |
671511 | เด็กชายเตชินท์ | ลีลาเลิศศิริ | กานดา | 25 | 10 | 9 | 13 | 27 | 84 | 16 |
671512 | เด็กชายภควัทคีตา | โปตมั้น | ถนอมพิศวิทยา | 13 | 12 | 13 | 21 | 15 | 74 | 19 |
671513 | เด็กชายสิร์เกษม | ช่างงาม | สองภาษาลาดพร้าว | 30 | 13 | 12 | 27 | 10 | 92 | 11 |
671514 | เด็กชายกฤตธัช | ฤกษ์ฉวี | กานดา | 26 | 16 | 12 | 25 | 26 | 105 | 6 |
671515 | เด็กหญิงพรรณสิริ | ปิติเศรษฐ | กานดา | 24 | 9 | 11 | 18 | 23 | 85 | 15 |
671516 | เด็กชายธัชชัย | จรรสาโล | กานดา | 17 | 12 | 18 | 25 | 21 | 93 | 10 |
671517 | เด็กชายปฏิพล | สิทธิสาร | กานดา | 27 | 8 | 9 | 20 | 15 | 79 | 18 |
671518 | เด็กชายภัสสกร | ก๋งอุบล | โชคชัย | 45 | 24 | 17 | 27 | 29 | 142 | 1 |
671519 | เด็กชายชลธี | โพธิ์ปลัด | กานดา | 14 | 12 | 9 | 13 | 21 | 69 | 20 |
671520 | เด็กชายธนโชติ | รอดสา | กานดา | 13 | 16 | 14 | 34 | 17 | 94 | 9 |
671521 | เด็กหญิงหนึ่งธิดา | ภวนานันท์ | กานดา | 24 | 18 | 11 | 22 | 15 | 90 | 13 |
หมายเหตุ 0 = ขาดสอบ |
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์ ปลายภาคเรียนที่ 1/2567) | ||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียงตามรหัส | ||||||||||
รหัส | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน | คณิตฯ | ไทย | สัมคมฯ | วิทย์ฯ | อักฤษ | รวม | ลำดับ |
60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 240 | ที่ | ||||
671601 | เด็กชายภาคิน | นนท์คุณากร | สาธิตรามฯ | 24 | 12 | 8 | 18 | 44 | 106 | 3 |
671602 | เด็กหญิงอนัญญา | ฤกษ์หริ่ง | สิริเทพ | 17 | 12 | 9 | 29 | 22 | 89 | 7 |
671603 | เด็กหญิงปพิชญาภา | บุณยเกียรติฯ | วัฒนาวิทนาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
671604 | เด็กหญิงเอมอัชฌา | เกศสัจจธรรม | กานดา | 24 | 22 | 15 | 49 | 37 | 147 | 1 |
671605 | เด็กชายพีรดนย์ | กัทชลี | กานดา | 14 | 18 | 14 | 32 | 26 | 104 | 4 |
671606 | เด็กชายเอกปัญญา | วงษาพัด | พระยาประเสริฐ | 18 | 8 | 9 | 15 | 31 | 81 | 12 |
671607 | เด็กหญิงปัณฑิตา | ทองหล่อ | พระยาประเสริฐ | 15 | 21 | 13 | 29 | 21 | 99 | 5 |
671608 | เด็กชายรพินทร์ | ทองปรีชานนท์ | ทับทอง | 18 | 13 | 11 | 27 | 38 | 107 | 2 |
671609 | เด็กหญิงฟารัสนาลัยละห์ | สุหลง | อิสลามสันติชน | 20 | 13 | 10 | 25 | 21 | 89 | 7 |
671610 | เด็กชายศุภนิมิต | ปิตา | วิชากร | 17 | 9 | 13 | 21 | 18 | 78 | 13 |
671611 | เด็กชายรชฏ | สรรพมงค์ | กานดา | 13 | 16 | 9 | 18 | 28 | 84 | 11 |
671612 | เด็กหญิงพันณิภา | ปัดสำราญ | เพชรถนอม | 19 | 12 | 14 | 26 | 21 | 92 | 6 |
671613 | เด็กหญิงโพยอง | ยี | ปัญจทรัพย์ | 16 | 17 | 12 | 24 | 19 | 88 | 9 |
671614 | เด็กหญิงณัญวลัญช์ | คุณาภรณ์ | กานดา | 17 | 12 | 13 | 27 | 17 | 86 | 10 |
671615 | เด็กชายภูวพัชร์ | แซ่เวิน | กานดา | 16 | 5 | 2 | 16 | 15 | 54 | 15 |
671616 | เด็กชายภูวรัชย์ | แซ่เวิน | กานดา | 13 | 7 | 8 | 13 | 17 | 58 | 14 |