02-5305156 , 02-5305157 karndaschool29@gmail.com

ตรวจผลสอบคอร์สกลางภาคเรียนที่ 2/2568

ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 2/2568) 
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เรียงตามรหัส                                       
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        30 30 15 15 30 120 ที่
1 เด็กหญิงเอวา สินธุไพร กานดา 23 27 7 9 8 74 9
2 เด็กชายวิศลย์ แซ่บุ่น กานดา 23 23 6 6 18 76 8
3 เด็กชายบวรภัค ศิริศรีรัตนา กานดา 22 20 10 8 25 85 5
4 เด็กหญิงอภิชญา สอนเมือง กานดา 27 22 10 9 28 96 2
5 เด็กชายเบญจมินทร์ ลิไพโรจน์ กานดา 18 18 4 6 8 54 12
6 เด็กชายธีร์ทัต สุพร กานดา 20 27 9 6 16 78 7
7 เด็กชายเตชินท์ เสงี่ยมณรงค์กุล กานดา 27 25 11 8 22 93 4
8 เด็กชายปุญญพัฒน์ คุณากรวรวงศ์ กานดา 28 20 11 11 25 95 3
9 เด็กชายมาชานันทน์ ตีระนันน์ กานดา 21 21 3 8 16 69 11
10 เด็กหญิงพราว ไม่มีนามสกุล กานดา 26 28 12 12 28 106 1
11 เด็กหญิงพลอยพิชชา โพธิวัฒน์ กานดา 23 23 9 5 12 72 10
12 เด็กหญิงเอวารินทร์ โรจนกิจเกษตร ถนอมพิศวิทยา 21 26 6 12 15 80 6
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์   (กลางภาคเรียนที่ 2/2568) 
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    เรียงตามรหัส                                       
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        40 50 25 25 50 190 ที่
1 เด็กหญิงกชพร แซ่เจ๋า กานดา 29 35 21 23 25 133 2
2 เด็กชายณัฐพัชร์ ถนอมเลี้ยง กานดา 23 35 19 20 30 127 3
3 เด็กชายชนวีร์ อัลฮับชี กานดา 20 30 12 19 16 97 5
4 เด็กชายพิชญะ         เลี่ยมแจ่ม กานดา 24 27 18 18 22 109 4
5 เด็กชายตรัยคุณ        กันภัย กานดา 28 42 23 21 40 154 1
6 เด็กชายธนิสร คำน้อม กานดา 15 18 8 7 24 72 6
7 เด็กชายธนดล อาชญาทา กานดา 11 11 4 5 18 49 7
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์   (กลางภาคเรียนที่ 2/2568)
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    เรียงตามรหัส                                       
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        40 50 25 25 50 190 ที่
1 เด็กชายปกรณ์ ชินภัคชุติสรณ์ กานดา 29 33 17 19 24 122 5
2 เด็กหญิงอะติยา เภาพิราด กานดา 16 38 15 19 13 101 6
3 เด็กหญิงพีรญา               ณ  น่าน กานดา 27 43 22 17 36 145 3
4 เด็กหญิงภีรดา ศรีตะชัย กานดา 34 41 22 23 26 146 2
5 เด็กชายกฤติเดช ศรีมาลานนท์ กานดา 35 47 20 20 34 156 1
6 เด็กชายพร้อม                ไม่มีนามสกุล กานดา 17 40 20 18 31 126 4
7 เด็กหญิงธัญสินี บรรทง กานดา 9 37 7 15 17 85 8
8 เด็กหญิงนันท์นภัส ตีระนันท์ กานดา 11 33 12 7 33 96 7
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์   (กลางภาคเรียนที่ 2/2568) 
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    เรียงตามรหัส                                       
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย วิทย์ฯ สังคมฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        40 50 25 25 50 190 ที่
1 เด็กชายจักรภัทร                 เพชรรัตน์ กานดา 21 26 19 15 20 101 3
2 เด็กชายภาดา โชคสุนทรเลิศ SISB 14 15 5 7 26 67 4
3 เด็กชายณัฏฐกิตต์ ฝักฝ่าย บางกอกทวิวิทย์ 26 28 10 9 37 110 2
4 เด็กหญิงภีรดา                   ภาดานุพงศ์ กานดา 28 46 21 18 46 159 1
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์   (กลางภาคเรียนที่ 2/2568)
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    เรียงตามรหัส                                       
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิต ไทย สังคมฯ วิทย์ฯ อังกฤษ รวม ลำดับ
        50 30 30 50 50 210 ที่
1 เด็กชายกิตติกวิน สุขบาล พิบูลอุปถัมภ์ 24 11 18 16 20 89 4
2 เด็กหญิงปาลิไลยก์ ศักดิ์สวัสดิ์ กานดา 6 7 8 11 39 71 7
3 เด็กชายรัชชานนท์ ร้องบุญลือ กานดา 14 9 14 20 9 66 8
4 เด็กชายฐานิศร สิทธิสาร กานดา 17 10 12 13 20 72 6
5 เด็กชายจิณเตชิต สุทรนาค ถนอมพิศวิทยา 18 7 13 16 37 91 3
6 เด็กหญิงรมย์ธีรา ศรีมาลานนท์ กานดา 17 19 20 33 21 110 1
7 เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์บาน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 23 16 17 25 15 96 2
8 เด็กหญิงศิรประภา อินทะเสม กานดา 18 12 10 23 19 82 5
ผลการสอบเอี่ยมจิตร์  (กลางภาคเรียนที่ 2/2568)
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    เรียงตามรหัส                                       
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน คณิตฯ ไทย สัมคมฯ วิทย์ฯ อักฤษ รวม ลำดับ
        60 30 30 60 60 240 ที่
1 เด็กหญิงณัฐธยาน์ กงเกตุ กานดา 23 17 8 16 17 81 3
2 เด็กชายปภังกร บุญล้น กานดา 11 11 9 21 26 78 4
3 เด็กหญิงณัชชา สัมพันธ์นิรันดร กานดา 27 16 15 23 26 107 1
4 เด็กชายปฏิพล สิทธิสาร กานดา 12 10 9 19 25 75 6
5 เด็กชายภัชชภณ พงษ์จินดา กานดา 18 12 16 25 26 97 2
6 เด็กหญิงคุณญภัทร ศรีบุญชัย กานดา 17 8 6 15 32 78 4
7 เด็กหญิงขวัญชนก ศรีแสงยศ สตรีวรนาถบางเขน 21 7 9 14 16 67 7